TRANSPORTE ESCOLAR
Inicio del servicio el martes 9 de septiembre de 2025.
| Ruta 9: Paradas | Salida | Llegada |
| Alesón | 8:10 | 14:55 |
| Huércanos | 8:15 | 14:45 |
| I.E.S. Esteban Manuel Villegas (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
| I.E.S. Rey Don García (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
| Ruta 10: Paradas | Salida | Llegada |
| Hormilleja | 8:00 | 15:00 |
| Uruñuela | 8:15 | 14:45 |
| I.E.S. Esteban Manuel Villegas (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
| I.E.S. Rey Don García (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
| Ruta 14: Paradas | Salida | Llegada |
| Villarejo | 7:50 | 15:15 |
| Cañas | 7:55 | 15:10 |
| Canillas de Río Tuerto | 8:00 | 15:05 |
| Torrecilla Sobre Alesanco | 8:05 | 15:00 |
| Alesanco | 8:10 | 14:55 |
| Azofra | 8:15 | 14:50 |
| Hormilla | 8:20 | 14:45 |
| I.E.S. Esteban Manuel Villegas (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
| I.E.S. Rey Don García (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
| Ruta 18: Paradas | Salida | Llegada |
| Estollo | 7:55 | 15:10 |
| San Millán de la Cogolla | 8:00 | 15:05 |
| Berceo | 8:05 | 15:00 |
| Badarán | 8:15 | 14:50 |
| Cordovín | 8:20 | 14:45 |
| Cárdenas | 8:25 | 14:40 |
| I.E.S. Esteban Manuel Villegas (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
| I.E.S. Rey Don García (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
| Ruta 19: Paradas | Salida | Llegada |
| Camprovín | 8:00 | 15:00 |
| Arenzana de Abajo | 8:15 | 14:50 |
| Tricio | 8:25 | 14:40 |
| I.E.S. Esteban Manuel Villegas (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
| I.E.S. Rey Don García (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
| Ruta 44: Paradas | Salida | Llegada |
| Villavelayo | 7:00 | 15:50 |
| Viniegra de Abajo | 7:10 | 15:25 |
| Ventrosa | 7:25 | 15:15 |
| Anguiano | 8:10 | 14:55 |
| Bobadilla | 8:20 | 14:45 |
| Baños de Río Tobía | 8:25 | 14:40 |
| I.E.S. Esteban Manuel Villegas (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
| I.E.S. Rey Don García (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
| Ruta 45: Paradas | Salida | Llegada |
| Tobía | 8:10 | 14:55 |
| Matute | 8:15 | 14:50 |
| Bobadilla | 8:20 | 14:45 |
| Baños de Río Tobía | 8:25 | 14:40 |
| I.E.S. Esteban Manuel Villegas (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
| I.E.S. Rey Don García (Nájera) | 8:35 | 14:30 |












