TRANSPORTE ESCOLAR | ||
Inicio del servicio el 9 de Septiembre | ||
Ruta 9: Paradas | Salida | Llegada |
Alesón | 8:10 | 14:55 |
Huércanos | 8:15 | 14:45 |
I.E.S. Esteban Manuel Villegas (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
I.E.S. Rey Don García (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
Ruta 10: Paradas | Salida | Llegada |
Hormilleja | 8:00 | 15:00 |
Uruñuela | 8:15 | 14:45 |
I.E.S. Esteban Manuel Villegas (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
I.E.S. Rey Don García (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
Ruta 14: Paradas | Salida | Llegada |
Cañas | 7:55 | 15:10 |
Canillas de Río Tuerto | 8:00 | 15:05 |
Torrecilla Sobre Alesanco | 8:05 | 15:00 |
Alesanco | 8:10 | 14:55 |
Azofra | 8:15 | 14:50 |
Hormilla | 8:20 | 14:45 |
I.E.S. Esteban Manuel Villegas (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
I.E.S. Rey Don García (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
Ruta 18: Paradas | Salida | Llegada |
Estollo | 7:30 | |
San Millán de la Cogolla | 7:38 | |
Berceo | 7:41 | |
Cordovín | 7:51 | |
Badarán | 8:05 | |
Cárdenas | 8:10 | |
Nájera (estación) | 8:20 | |
Tricio | 8:25 | |
I.E.S. Esteban Manuel Villegas (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
I.E.S. Rey Don García (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
Ruta 19: Paradas | Salida | Llegada |
Camprovín | 8:00 | 15:00 |
Arenzana de Abajo | 8:15 | 14:50 |
Tricio | 8:25 | 14:40 |
I.E.S. Esteban Manuel Villegas (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
I.E.S. Rey Don García (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
Ruta 44: Paradas | Salida | Llegada |
Villavelayo | 7:00 | 15:50 |
Viniegra de Abajo | 7:10 | 15:25 |
Ventrosa | 7:25 | 15:15 |
Anguiano | 8:10 | 14:55 |
Bobadilla | 8:20 | 14:45 |
Baños de Río Tobía | 8:25 | 14:40 |
I.E.S. Esteban Manuel Villegas (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
I.E.S. Rey Don García (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
Ruta 45: Paradas | Salida | Llegada |
Tobía | 8:10 | 14:55 |
Matute | 8:15 | 14:50 |
Bobadilla | 8:20 | 14:45 |
Baños de Río Tobía | 8:25 | 14:40 |
I.E.S. Esteban Manuel Villegas (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
I.E.S. Rey Don García (Nájera) | 8:35 | 14:30 |
CURSO 2024/2025
CALENDARIO PRIMER DÍA ALUMNADO
LUNES 9 DE SEPTIEMBRE
Recibimiento del alumnado para el curso 2024/2025 según el siguiente horario:
Se adjunta listado con los libros correspondientes al curso 2024/25.
Modificado el 30/06/2024: Los libros de refuerzo de inglés:
1º PRC: Options ESO 1 Basic Practice Spanish - ISBN: 9789925608744
2º PRC: Options ESO 2 Basic Practice Spanish - ISBN: 9789925608768
3º DIVER: Options ESO 3 Basic Practice Spanish - ISBN: 9789925608782
4º DIVER: Options ESO 4 Basic Practice Spanish - ISBN: 9789925608812
Ya tenemos aquí el listado de ganadores del IX Concurso de Fotografía Matemática del I.E.S. Estaban Manuel de Villegas. Muchas gracias a todos los que habéis participado y enhorabuena a los premiados.
Categoría A
Primer premio: Espacio Central de Marina Torres Tejedor
Segundo premio: Conjunto de líneas y formas de Saúl Torres Tejedor
Categoría B
Primer premio: La geometría de la luz de Julia García Tuesta
Segundo premio: Octógono musical de Gabriel Antolín Martínez
Categoría C
Primer premio: Compás luminoso de Celia Nájera Martínez
Segundo premio: El sol del saber de Adrián Pascual Izquierdo
Este proyecto se incluye dentro de las actuaciones del Programa de cooperación territorial de Orientación y Refuerzo para el Avance y el Apoyo en la educación., financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020